DAFTAR HARGA
2011 Desember 10
AS | ||
Kode | Harga | |
A5 | 5RB | 5480 |
A10 | 10RB | 10480 |
A15 | 20RB | 16425 |
A20 | 25RB | 20250 |
A25 | 50RB | 25950 |
A50 | 100RB | 49750 |
A100 | 98000 | |
AXSIS | ||
Kode | Harga | |
AX1 | 1RB | 1275 |
AX5 | 5RB | 5150 |
AX10 | 10RB | 10125 |
AX20 | 20RB | 19825 |
AX25 | 25RB | 24575 |
AX50 | 50RB | 49250 |
AX100 | 100RB | 97725 |
AX200 | 200RB | 195000 |
CERIA | ||
Kode | Harga | |
C5 | 5RB | 5100 |
C10 | 10RB | 9900 |
C20 | 20RB | 19350 |
C50 | 50RB | 48110 |
C100 | 100RB | 95900 |
ESIA | ||
Kode | Harga | |
E1 | 1RB | 1225 |
E5 | 5RB | 5225 |
E10 | 10RB | 10225 |
E20 | 20RB | 20100 |
E25 | 25RB | 25050 |
E50 | 50RB | 49875 |
E100 | 100RB | 99500 |
E150 | 150RB | 149800 |
FLEXI | ||
Kode | Harga | |
F5 | 5RB | 5125 |
F10 | 10RB | 9950 |
F20 | 20RB | 19625 |
F50 | 50RB | 48850 |
F100 | 100RB | 97600 |
F150 | 150RB | 146600 |
F250 | 250RB | 246450 |
FREN | ||
Kode | Harga | |
N5 | 5RB | 5050 |
N10 | 10RB | 10100 |
N20 | 20RB | 19950 |
N25 | 25RB | 24725 |
N50 | 50RB | 49600 |
N100 | 100RB | 98600 |
HEPI | ||
Kode | Harga | |
H5 | 5RB | 5275 |
H10 | 10RB | 10125 |
H20 | 20RB | 19675 |
H25 | 25RB | 24775 |
H50 | 50RB | 49650 |
H100 | 100RB | 98325 |
IM3 | ||
Kode | Harga | |
I2 | 2RB | 2.325 |
I5 | 5RB | 5350 |
I10 | 10RB | 10350 |
I20 | 20RB | 20500 |
I25 | 25RB | 25100 |
I50 | 50RB | 49800 |
I100 | 100RB | 98750 |
IM3 GPRS | ||
Kode | Harga | |
I5G | 5RB | 5350 |
I10G | 10RB | 10350 |
I25G | 25RB | 25200 |
IM3 SMS | ||
Kode | Harga | |
PS5 | 5RB | 5350 |
PS10 | 10RB | 10350 |
PS25 | 25RB | 25200 |
MENTARI | ||
Kode | Harga | |
M2 | 2RB | 2.325 |
M5 | 5RB | 5350 |
M10 | 10RB | 10350 |
M20 | 20RB | 20500 |
M25 | 25RB | 25200 |
M50 | 50RB | 49825 |
M100 | 100RB | 98825 |
MENTARI GPRS | ||
Kode | Harga | |
M5G | 5RB | 5350 |
M10G | 10RB | 10350 |
M25G | 25RB | 25300 |
MENTARI SMA | ||
Kode | Harga | |
MPS5 | 5RB | 5350 |
MPS10 | 10RB | 10350 |
MPS25 | 25RB | 25300 |
SIMPATI | ||
Kode | Harga | |
S5 | 5RB | 5480 |
S10 | 10RB | 10480 |
S15 | 15RB | 16425 |
S20 | 20RB | 20250 |
S25 | 25RB | 25950 |
S50 | 50RB | 49750 |
S100 | 100RB | 98000 |
SMART | ||
Kode | Harga | |
YR5 | 5RB | 5100 |
YR10 | 10RB | 10225 |
YR20 | 20RB | 19875 |
YR25 | 25RB | 24925 |
YR50 | 50RB | 49950 |
YR100 | 100RB | 98775 |
STAR ON | ||
Kode | Harga | |
ST2 | 2RB | 2325 |
ST5 | 5RB | 5325 |
ST10 | 10RB | 10325 |
ST25 | 25RB | 25300 |
ST50 | 50RB | 49825 |
ST100 | 100RB | 98850 |
TRI | ||
Kode | Harga | |
T1 | 1RB | 1300 |
T2 | 2RB | 2300 |
T3 | 3RB | 3350 |
T4 | 4RB | 4375 |
T5 | 5RB | 5125 |
T10 | 10RB | 9950 |
T20 | 20RB | 19625 |
T30 | 30RB | 29375 |
T50 | 50RB | 48975 |
T100 | 100RB | 97925 |
XL | ||
Kode | Harga | |
XR5 | 5RB | 5000 |
XR10 | 10RB | 1000 |
XR25 | 25RB | 25850 |
XR50 | 50RB | 50700 |
XR100 | 100RB | 100650 |
YES TV | ||
Kode | Harga | |
YESTV65 | 65 | 66350 |
YESTV99 | 99 | 99125 |
YESTV175 | 175 | 175125 |
YESTV300 | 300 | 298075 |
TELKOMVISION | ||
Kode | Harga | |
TVF40 | 40 | 41500 |
TVF50 | 50 | 51500 |
TVF60 | 60 | 62700 |
TVF75 | 75 | 76700 |
TVF85 | 85 | 86700 |
TVF140 | 140 | 142400 |
TVF250 | 250 | 253400 |
GAME GHOST ONLINE | ||
Kode | Harga | |
VGH10 | 10K | 9725 |
VGH20 | 20K | 19325 |
VGH30 | 30K | 29100 |
VGH50 | 50K | 48500 |
VGH100 | 100K | 97250 |
GAME ONLINE 3 KINGDOMS | ||
Kode | Harga | |
VKD10 | 10300 | |
VKD50 | 51000 | |
VKD100 | 101000 | |
GAME ONLINE ANGEL LOVE | ||
Kode | Harga | |
VAGL10 | 9800 | |
VAGL20 | 19500 | |
VAGL50 | 49000 | |
VAGL100 | 97000 | |
VAGL250 | 245000 | |
GAME ONLINE ATLANTICA | ||
Kode | Harga | |
VATL10 | 10K | 9700 |
VATL20 | 20K | 19200 |
VATL30 | 30K | 28900 |
VATL50 | 50K | 48000 |
VATL100 | 100K | 95000 |
GAME ONLINE AYO DANCE | ||
Kode | Harga | |
VAD10 | 10K | 9700 |
VAD20 | 20K | 19200 |
VAD50 | 50K | 48000 |
VAD100 | 100K | 95000 |
VAD200 | 200K | 189000 |
VAD500 | 500K | 470000 |
GAME ONLINE FREE STYLE | ||
Kode | Harga | |
VFRS10 | 10K | 9700 |
VFRS20 | 20K | 19200 |
VFRS30 | 50K | 29100 |
VFRS50 | 50K | 48000 |
VFRS100 | 100K | 95000 |
GAME ONLINE GRAND CHASE | ||
Kode | Harga | |
VGC10 | 10K | 9700 |
VGC20 | 20K | 19200 |
VGC50 | 50K | 48000 |
VGC100 | 100K | 95000 |
VGC200 | 200K | 189000 |
VGC500 | 500K | 470000 |
GAME ONLINE HELLO KITTY | ||
Kode | Harga | |
VHK10 | 10K | 9700 |
VHK20 | 20K | 20500 |
VHK50 | 50K | 49500 |
VHK100 | 100K | 99000 |
VHK200 | 200K | 197000 |
GAME ONLINE LINEAGE | ||
Kode | Harga | |
VLA10 | 10K | 9700 |
VLA20 | 20K | 19200 |
VLA50 | 50K | 48000 |
VLA100 | 100K | 95000 |
VLA200 | 200K | 189000 |
VLA500 | 500K | 469000 |
GAME ONLINE POINT BLANK | ||
Kode | Harga | |
VPB10 | 10 | 9225 |
VPB20 | 20 | 18400 |
VPB30 | 30 | 27600 |
VPB50 | 50 | 46000 |
VPB100 | 100 | 92000 |
VPB200 | 200 | 190000 |
VPB300 | 300 | 286000 |
GAME ONLINE PRIMULA | ||
Kode | Harga | |
VPM10 | 10K | 9700 |
VPM20 | 20K | 19200 |
VPM50 | 50K | 48000 |
VPM100 | 100K | 95000 |
VPM250 | 250K | 236000 |
GAME ONLINE ROSE ONLINE | ||
Kode | Harga | |
VRS10 | 10K | 10300 |
VRS30 | 30K | 30500 |
VRS50 | 50K | 50500 |
VRS100 | 100K | 100500 |
GAME ONLINE RUNES OF MAGIG | ||
Kode | Harga | |
VRM10 | 10K | 0.975 |
VRM20 | 20K | 19975 |
VRM50 | 50K | 49500 |
VRM100 | 100K | 98900 |
VRM250 | 200K | 246000 |
GAME ONLINE WAR ROCK | ||
Kode | Harga | |
VWR10 | 10K | 9700 |
VWR20 | 20K | 19200 |
VWR50 | 50K | 48000 |
VWR100 | 100K | 95000 |
VWR200 | 200K | 189000 |
VWR500 | 300K | 470000 |
GAME ONLINE YUL GANG | ||
Kode | Harga | |
VYG10 | 10K | 9700 |
VYG20 | 20K | 19200 |
VYG30 | 30K | 28900 |
VYG50 | 50K | 48000 |
VYG100 | 100K | 95000 |
GAME TEXAS HOLDEM POKER | ||
Kode | Harga | |
VPOK10 | 10K | 10100 |
VPOK20 | 20K | 20000 |
VPOK100 | 100K | 99000 |
GAMESCOOL | ||
Kode | Harga | |
VKR10 | 10K | 9225 |
VKR20 | 20K | 18400 |
VKR30 | 30K | 27600 |
VKR50 | 50K | 46000 |
VKR100 | 100K | 92000 |
VKR200 | 200K | 184000 |
VKR300 | 300K | 276000 |
GAME ONLINE LYTO VIP | ||
KODE | HARGA | |
VLYT10 | 10K | 9925 |
VLYT20 | 20K | 19875 |
VLYT35 | 35K | 36000 |
VLYT65 | 65K | 65600 |
VLYT175 | 175K | 174000 |
0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah berkomentar dengan positif